Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 340 MW
Nie pracuje
14 godz., od wczoraj 21:00
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 340 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 23 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | ZRN_4-04 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | 18% |
| 16.11.2026 | 11% |
| 15.11.2026 | 10% |
| 14.11.2026 | 9% |
| 13.11.2026 | 13% |
| 12.11.2026 | 13% |
| 11.11.2026 | 10% |
| 10.11.2026 | 10% |
| 09.11.2026 | 20% |
| 08.11.2026 | 14% |
| 07.11.2026 | 10% |
| 06.11.2026 | 12% |
| 05.11.2026 | 11% |
| 04.11.2026 | 13% |
| 03.11.2026 | 17% |
| 02.11.2026 | postój |
| 01.11.2026 | 9% |
| 31.10.2026 | 4% |
| 30.10.2026 | postój |
| 29.10.2026 | postój |
| 28.10.2026 | postój |
| 27.10.2026 | 4% |
| 26.10.2026 | postój |
| 25.10.2026 | postój |
| 24.10.2026 | 5% |
| 23.10.2026 | 9% |
| 22.10.2026 | 11% |
| 21.10.2026 | 11% |
| 20.10.2026 | 9% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 1 500 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,2%
Łącznie postojów
149 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 20:45 | 03.11.2026 06:45 | 1 dzień | |
| 27.10.2026 08:15 | 31.10.2026 15:45 | 4 dni | dłuższy postój |
| 24.10.2026 21:30 | 27.10.2026 06:00 | 2 dni | |
| 18.10.2026 13:00 | 19.10.2026 20:00 | 1 dzień | |
| 13.10.2026 11:30 | 18.10.2026 12:45 | 5 dni | dłuższy postój |
| 08.10.2026 20:45 | 13.10.2026 11:15 | 4 dni | dłuższy postój |
| 14.09.2026 21:30 | 22.09.2026 18:00 | 7 dni | długi postój |
| 31.08.2026 23:30 | 02.09.2026 18:15 | 1 dzień | |
| 29.08.2026 22:45 | 31.08.2026 18:15 | 1 dzień | |
| 27.08.2026 20:45 | 29.08.2026 20:15 | 1 dzień | |
| 22.07.2026 20:15 | 28.07.2026 00:00 | 5 dni | dłuższy postój |
| 14.07.2026 19:30 | 15.07.2026 19:30 | 1 dzień | |
| 05.07.2026 01:45 | 06.07.2026 18:30 | 1 dzień | |
| 02.07.2026 23:00 | 04.07.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 18.06.2026 23:00 | 21.06.2026 19:15 | 2 dni | |
| 14.06.2026 03:15 | 16.06.2026 19:00 | 2 dni | |
| 12.06.2026 21:45 | 14.06.2026 01:00 | 1 dzień | |
| 20.05.2026 23:15 | 22.05.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 24.04.2026 23:00 | 26.04.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 10.04.2026 00:00 | 13.04.2026 18:30 | 3 dni | dłuższy postój |
| 05.04.2026 23:30 | 07.04.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 03.04.2026 21:00 | 05.04.2026 19:15 | 1 dzień | |
| 28.03.2026 21:00 | 30.03.2026 17:15 | 1 dzień | |
| 20.03.2026 21:15 | 23.03.2026 16:45 | 2 dni | |
| 11.03.2026 22:00 | 13.03.2026 05:45 | 1 dzień | |
| 20.02.2026 20:00 | 22.02.2026 07:45 | 1 dzień | |
| 13.02.2026 19:15 | 16.02.2026 16:00 | 2 dni | |
| 06.02.2026 19:30 | 09.02.2026 16:45 | 2 dni | |
| 03.02.2026 20:00 | 06.02.2026 16:45 | 2 dni | |
| 02.02.2026 10:15 | 03.02.2026 16:45 | 1 dzień | |
| 26.01.2026 20:15 | 02.02.2026 10:00 | 6 dni | dłuższy postój |
| 20.01.2026 20:15 | 26.01.2026 16:00 | 5 dni | dłuższy postój |
| 14.01.2026 19:45 | 19.01.2026 15:45 | 4 dni | dłuższy postój |
| 13.01.2026 15:00 | 14.01.2026 16:15 | 1 dzień | |
| 18.12.2025 17:15 | 13.01.2026 14:00 | 25 dni | bardzo długi postój |
| 05.12.2025 20:30 | 17.12.2025 07:15 | 11 dni | długi postój |
| 04.12.2025 13:00 | 05.12.2025 14:15 | 1 dzień | |
| 30.11.2025 15:00 | 04.12.2025 11:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 24.11.2025 14:45 | 30.11.2025 14:30 | 5 dni | dłuższy postój |
| 21.11.2025 16:45 | 24.11.2025 12:30 | 2 dni | |
| przed 19.11.2025 00:00 | 21.11.2025 16:30 | co najmniej 2 dni |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.