The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Hydrozespół szczytowo-pompowy

ZRN_4-04

elektrownia: Żarnowiec · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 340 MW
Nie pracuje
14 godz., od wczoraj 21:00

Ostatnie 24 godziny

Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 340 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 23 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 1 500 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,2%
Łącznie postojów
149 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
01.11.2026 20:4503.11.2026 06:451 dzień
27.10.2026 08:1531.10.2026 15:454 dnidłuższy postój
24.10.2026 21:3027.10.2026 06:002 dni
18.10.2026 13:0019.10.2026 20:001 dzień
13.10.2026 11:3018.10.2026 12:455 dnidłuższy postój
08.10.2026 20:4513.10.2026 11:154 dnidłuższy postój
14.09.2026 21:3022.09.2026 18:007 dnidługi postój
31.08.2026 23:3002.09.2026 18:151 dzień
29.08.2026 22:4531.08.2026 18:151 dzień
27.08.2026 20:4529.08.2026 20:151 dzień
22.07.2026 20:1528.07.2026 00:005 dnidłuższy postój
14.07.2026 19:3015.07.2026 19:301 dzień
05.07.2026 01:4506.07.2026 18:301 dzień
02.07.2026 23:0004.07.2026 18:451 dzień
18.06.2026 23:0021.06.2026 19:152 dni
14.06.2026 03:1516.06.2026 19:002 dni
12.06.2026 21:4514.06.2026 01:001 dzień
20.05.2026 23:1522.05.2026 18:451 dzień
24.04.2026 23:0026.04.2026 18:451 dzień
10.04.2026 00:0013.04.2026 18:303 dnidłuższy postój
05.04.2026 23:3007.04.2026 19:001 dzień
03.04.2026 21:0005.04.2026 19:151 dzień
28.03.2026 21:0030.03.2026 17:151 dzień
20.03.2026 21:1523.03.2026 16:452 dni
11.03.2026 22:0013.03.2026 05:451 dzień
20.02.2026 20:0022.02.2026 07:451 dzień
13.02.2026 19:1516.02.2026 16:002 dni
06.02.2026 19:3009.02.2026 16:452 dni
03.02.2026 20:0006.02.2026 16:452 dni
02.02.2026 10:1503.02.2026 16:451 dzień
26.01.2026 20:1502.02.2026 10:006 dnidłuższy postój
20.01.2026 20:1526.01.2026 16:005 dnidłuższy postój
14.01.2026 19:4519.01.2026 15:454 dnidłuższy postój
13.01.2026 15:0014.01.2026 16:151 dzień
18.12.2025 17:1513.01.2026 14:0025 dnibardzo długi postój
05.12.2025 20:3017.12.2025 07:1511 dnidługi postój
04.12.2025 13:0005.12.2025 14:151 dzień
30.11.2025 15:0004.12.2025 11:003 dnidłuższy postój
24.11.2025 14:4530.11.2025 14:305 dnidłuższy postój
21.11.2025 16:4524.11.2025 12:302 dni
przed 19.11.2025 00:0021.11.2025 16:30co najmniej 2 dni
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.