Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 180 MW
Nie pracuje
15 godz., od wczoraj 20:00
Ostatnie 24 godziny
Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 180 MW
teraz 0 MW
Historia pracy
Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Praca i postoje
Pracował 26 z 30 dni
Wartość to średnie obciążenie hydrozespołu w dobie jako procent mocy maksymalnej; poniżej 60% to praca z obniżoną mocą.
| Doba | ZRN_4-03 |
|---|---|
| 18.11.2026 | postój |
| 17.11.2026 | 20% |
| 16.11.2026 | postój |
| 15.11.2026 | 23% |
| 14.11.2026 | 25% |
| 13.11.2026 | 8% |
| 12.11.2026 | 23% |
| 11.11.2026 | 19% |
| 10.11.2026 | 31% |
| 09.11.2026 | postój |
| 08.11.2026 | postój |
| 07.11.2026 | 13% |
| 06.11.2026 | 15% |
| 05.11.2026 | 22% |
| 04.11.2026 | 12% |
| 03.11.2026 | 19% |
| 02.11.2026 | 23% |
| 01.11.2026 | 23% |
| 31.10.2026 | 18% |
| 30.10.2026 | 27% |
| 29.10.2026 | 27% |
| 28.10.2026 | 31% |
| 27.10.2026 | 23% |
| 26.10.2026 | 31% |
| 25.10.2026 | 24% |
| 24.10.2026 | 16% |
| 23.10.2026 | 16% |
| 22.10.2026 | 16% |
| 21.10.2026 | 19% |
| 20.10.2026 | 24% |
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy
Energia dobowa
MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 840 MWh
Profil doby
Wtorek 17.11.2026, MW
Postoje w ostatnich 12 miesiącach
Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,9%
Łącznie postojów
161 dni
| Początek | Koniec | Długość | Etykieta |
|---|---|---|---|
| 15.11.2026 21:15 | 17.11.2026 14:45 | 1 dzień | |
| 13.11.2026 08:45 | 14.11.2026 15:15 | 1 dzień | |
| 07.11.2026 20:00 | 10.11.2026 11:00 | 2 dni | |
| 28.09.2026 23:00 | 30.09.2026 06:00 | 1 dzień | |
| 03.09.2026 08:30 | 04.09.2026 21:30 | 1 dzień | |
| 16.08.2026 23:00 | 19.08.2026 18:15 | 2 dni | |
| 13.08.2026 22:15 | 16.08.2026 20:00 | 2 dni | |
| 10.08.2026 21:30 | 12.08.2026 19:15 | 1 dzień | |
| 08.08.2026 18:00 | 10.08.2026 18:30 | 2 dni | |
| 06.08.2026 21:45 | 08.08.2026 17:30 | 1 dzień | |
| 02.08.2026 23:15 | 05.08.2026 17:30 | 2 dni | |
| 30.07.2026 19:45 | 02.08.2026 21:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 27.07.2026 00:30 | 30.07.2026 17:30 | 3 dni | dłuższy postój |
| 13.07.2026 23:15 | 15.07.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 01.07.2026 23:30 | 03.07.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 20.06.2026 18:00 | 21.06.2026 18:00 | 1 dzień | |
| 15.06.2026 08:00 | 16.06.2026 18:45 | 1 dzień | |
| 12.06.2026 21:45 | 15.06.2026 06:30 | 2 dni | |
| 10.06.2026 22:00 | 12.06.2026 19:00 | 1 dzień | |
| 29.05.2026 23:15 | 31.05.2026 19:45 | 1 dzień | |
| 09.05.2026 18:45 | 10.05.2026 20:00 | 1 dzień | |
| 25.04.2026 03:15 | 26.04.2026 18:30 | 1 dzień | |
| 09.04.2026 23:00 | 22.04.2026 18:30 | 12 dni | długi postój |
| 19.03.2026 21:00 | 21.03.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 13.03.2026 21:30 | 18.03.2026 17:45 | 4 dni | dłuższy postój |
| 11.03.2026 22:00 | 13.03.2026 03:45 | 1 dzień | |
| 06.03.2026 20:15 | 09.03.2026 21:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 27.02.2026 21:45 | 02.03.2026 21:00 | 2 dni | |
| 23.02.2026 19:30 | 27.02.2026 16:45 | 3 dni | dłuższy postój |
| 16.02.2026 09:15 | 22.02.2026 16:30 | 6 dni | dłuższy postój |
| 09.02.2026 08:15 | 16.02.2026 07:00 | 6 dni | dłuższy postój |
| 02.02.2026 14:15 | 08.02.2026 16:00 | 6 dni | dłuższy postój |
| 31.01.2026 13:15 | 02.02.2026 12:00 | 1 dzień | |
| 28.01.2026 09:15 | 30.01.2026 11:30 | 2 dni | |
| 26.01.2026 08:30 | 28.01.2026 07:00 | 1 dzień | |
| 24.01.2026 21:15 | 26.01.2026 06:00 | 1 dzień | |
| 20.01.2026 18:00 | 24.01.2026 21:00 | 4 dni | dłuższy postój |
| 15.01.2026 17:15 | 20.01.2026 15:45 | 4 dni | dłuższy postój |
| 14.01.2026 12:30 | 15.01.2026 15:00 | 1 dzień | |
| 12.01.2026 10:15 | 13.01.2026 14:45 | 1 dzień | |
| 09.01.2026 09:00 | 11.01.2026 09:00 | 2 dni | |
| 29.12.2025 11:15 | 08.01.2026 06:00 | 9 dni | długi postój |
| 24.12.2025 18:15 | 29.12.2025 09:00 | 4 dni | dłuższy postój |
| 23.12.2025 12:15 | 24.12.2025 16:00 | 1 dzień | |
| 20.12.2025 10:15 | 22.12.2025 09:00 | 1 dzień | |
| 12.12.2025 20:15 | 20.12.2025 08:00 | 7 dni | długi postój |
| 10.12.2025 22:45 | 12.12.2025 15:45 | 1 dzień | |
| 08.12.2025 09:15 | 10.12.2025 20:30 | 2 dni | |
| 06.12.2025 20:30 | 08.12.2025 07:00 | 1 dzień | |
| 05.12.2025 14:00 | 06.12.2025 17:15 | 1 dzień | |
| 02.12.2025 21:00 | 04.12.2025 11:00 | 1 dzień | |
| 29.11.2025 12:15 | 02.12.2025 07:00 | 2 dni | |
| 26.11.2025 09:30 | 29.11.2025 10:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| 22.11.2025 11:15 | 26.11.2025 08:00 | 3 dni | dłuższy postój |
| przed 19.11.2025 00:00 | 22.11.2025 09:00 | co najmniej 3 dni | dłuższy postój |
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.