The Watt Mix
na żywo · 10:45 CET
PLEN
Hydrozespół szczytowo-pompowy

ZRN_4-03

elektrownia: Żarnowiec · operator: PGE Energia Odnawialna
Moc teraz
0 MW
Obciążenie
0% z 180 MW
Nie pracuje
15 godz., od wczoraj 20:00

Ostatnie 24 godziny

Moc hydrozespołu, MW, co 15 minut
moc maksymalna 180 MW
teraz 0 MW

Historia pracy

Wybrany okres dotyczy paska pracy i energii dobowej: 20.10–18.11.2026
Całość

Praca i postoje

Pracował 26 z 30 dni
postójpraca poniżej 60% mocypraca od 60% mocy

Energia dobowa

MWh na dobę. Wybierz dzień, żeby zobaczyć jego profil.
wybrany dzień: wtorek 17.11.2026 · 840 MWh

Profil doby

Wtorek 17.11.2026, MW

Postoje w ostatnich 12 miesiącach

Trwające co najmniej dobę, od najnowszego
Czas pracy
13,9%
Łącznie postojów
161 dni
PoczątekKoniecDługośćEtykieta
15.11.2026 21:1517.11.2026 14:451 dzień
13.11.2026 08:4514.11.2026 15:151 dzień
07.11.2026 20:0010.11.2026 11:002 dni
28.09.2026 23:0030.09.2026 06:001 dzień
03.09.2026 08:3004.09.2026 21:301 dzień
16.08.2026 23:0019.08.2026 18:152 dni
13.08.2026 22:1516.08.2026 20:002 dni
10.08.2026 21:3012.08.2026 19:151 dzień
08.08.2026 18:0010.08.2026 18:302 dni
06.08.2026 21:4508.08.2026 17:301 dzień
02.08.2026 23:1505.08.2026 17:302 dni
30.07.2026 19:4502.08.2026 21:003 dnidłuższy postój
27.07.2026 00:3030.07.2026 17:303 dnidłuższy postój
13.07.2026 23:1515.07.2026 19:001 dzień
01.07.2026 23:3003.07.2026 18:451 dzień
20.06.2026 18:0021.06.2026 18:001 dzień
15.06.2026 08:0016.06.2026 18:451 dzień
12.06.2026 21:4515.06.2026 06:302 dni
10.06.2026 22:0012.06.2026 19:001 dzień
29.05.2026 23:1531.05.2026 19:451 dzień
09.05.2026 18:4510.05.2026 20:001 dzień
25.04.2026 03:1526.04.2026 18:301 dzień
09.04.2026 23:0022.04.2026 18:3012 dnidługi postój
19.03.2026 21:0021.03.2026 07:001 dzień
13.03.2026 21:3018.03.2026 17:454 dnidłuższy postój
11.03.2026 22:0013.03.2026 03:451 dzień
06.03.2026 20:1509.03.2026 21:003 dnidłuższy postój
27.02.2026 21:4502.03.2026 21:002 dni
23.02.2026 19:3027.02.2026 16:453 dnidłuższy postój
16.02.2026 09:1522.02.2026 16:306 dnidłuższy postój
09.02.2026 08:1516.02.2026 07:006 dnidłuższy postój
02.02.2026 14:1508.02.2026 16:006 dnidłuższy postój
31.01.2026 13:1502.02.2026 12:001 dzień
28.01.2026 09:1530.01.2026 11:302 dni
26.01.2026 08:3028.01.2026 07:001 dzień
24.01.2026 21:1526.01.2026 06:001 dzień
20.01.2026 18:0024.01.2026 21:004 dnidłuższy postój
15.01.2026 17:1520.01.2026 15:454 dnidłuższy postój
14.01.2026 12:3015.01.2026 15:001 dzień
12.01.2026 10:1513.01.2026 14:451 dzień
09.01.2026 09:0011.01.2026 09:002 dni
29.12.2025 11:1508.01.2026 06:009 dnidługi postój
24.12.2025 18:1529.12.2025 09:004 dnidłuższy postój
23.12.2025 12:1524.12.2025 16:001 dzień
20.12.2025 10:1522.12.2025 09:001 dzień
12.12.2025 20:1520.12.2025 08:007 dnidługi postój
10.12.2025 22:4512.12.2025 15:451 dzień
08.12.2025 09:1510.12.2025 20:302 dni
06.12.2025 20:3008.12.2025 07:001 dzień
05.12.2025 14:0006.12.2025 17:151 dzień
02.12.2025 21:0004.12.2025 11:001 dzień
29.11.2025 12:1502.12.2025 07:002 dni
26.11.2025 09:3029.11.2025 10:003 dnidłuższy postój
22.11.2025 11:1526.11.2025 08:003 dnidłuższy postój
przed 19.11.2025 00:0022.11.2025 09:00co najmniej 3 dnidłuższy postój
Postój liczymy, gdy moc hydrozespołu spada do 2% mocy maksymalnej lub niżej (najmniej 5 MW); przerwy krótsze niż godzina łączymy. Moc maksymalna to najwyższa moc zaobserwowana w ostatnich 12 miesiącach. Skala: 3–6 dni to dłuższy postój, 7–13 dni długi, od 14 dni bardzo długi. To progi dla elektrowni szczytowo-pompowych, które pracują z przerwami.