Power now
0 MW
Load
0% of 180 MW
Not running
15 h, since yesterday 20:00
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 180 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 26 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | ZRN_4-03 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | stopped |
| 17 Nov 2026 | 20% |
| 16 Nov 2026 | stopped |
| 15 Nov 2026 | 23% |
| 14 Nov 2026 | 25% |
| 13 Nov 2026 | 8% |
| 12 Nov 2026 | 23% |
| 11 Nov 2026 | 19% |
| 10 Nov 2026 | 31% |
| 9 Nov 2026 | stopped |
| 8 Nov 2026 | stopped |
| 7 Nov 2026 | 13% |
| 6 Nov 2026 | 15% |
| 5 Nov 2026 | 22% |
| 4 Nov 2026 | 12% |
| 3 Nov 2026 | 19% |
| 2 Nov 2026 | 23% |
| 1 Nov 2026 | 23% |
| 31 Oct 2026 | 18% |
| 30 Oct 2026 | 27% |
| 29 Oct 2026 | 27% |
| 28 Oct 2026 | 31% |
| 27 Oct 2026 | 23% |
| 26 Oct 2026 | 31% |
| 25 Oct 2026 | 24% |
| 24 Oct 2026 | 16% |
| 23 Oct 2026 | 16% |
| 22 Oct 2026 | 16% |
| 21 Oct 2026 | 19% |
| 20 Oct 2026 | 24% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 840 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
13.9%
Outages in total
161 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 21:15 | 17 Nov 2026 14:45 | 1 day | |
| 13 Nov 2026 08:45 | 14 Nov 2026 15:15 | 1 day | |
| 7 Nov 2026 20:00 | 10 Nov 2026 11:00 | 2 days | |
| 28 Sep 2026 23:00 | 30 Sep 2026 06:00 | 1 day | |
| 3 Sep 2026 08:30 | 4 Sep 2026 21:30 | 1 day | |
| 16 Aug 2026 23:00 | 19 Aug 2026 18:15 | 2 days | |
| 13 Aug 2026 22:15 | 16 Aug 2026 20:00 | 2 days | |
| 10 Aug 2026 21:30 | 12 Aug 2026 19:15 | 1 day | |
| 8 Aug 2026 18:00 | 10 Aug 2026 18:30 | 2 days | |
| 6 Aug 2026 21:45 | 8 Aug 2026 17:30 | 1 day | |
| 2 Aug 2026 23:15 | 5 Aug 2026 17:30 | 2 days | |
| 30 Jul 2026 19:45 | 2 Aug 2026 21:00 | 3 days | longer outage |
| 27 Jul 2026 00:30 | 30 Jul 2026 17:30 | 3 days | longer outage |
| 13 Jul 2026 23:15 | 15 Jul 2026 19:00 | 1 day | |
| 1 Jul 2026 23:30 | 3 Jul 2026 18:45 | 1 day | |
| 20 Jun 2026 18:00 | 21 Jun 2026 18:00 | 1 day | |
| 15 Jun 2026 08:00 | 16 Jun 2026 18:45 | 1 day | |
| 12 Jun 2026 21:45 | 15 Jun 2026 06:30 | 2 days | |
| 10 Jun 2026 22:00 | 12 Jun 2026 19:00 | 1 day | |
| 29 May 2026 23:15 | 31 May 2026 19:45 | 1 day | |
| 9 May 2026 18:45 | 10 May 2026 20:00 | 1 day | |
| 25 Apr 2026 03:15 | 26 Apr 2026 18:30 | 1 day | |
| 9 Apr 2026 23:00 | 22 Apr 2026 18:30 | 12 days | long outage |
| 19 Mar 2026 21:00 | 21 Mar 2026 07:00 | 1 day | |
| 13 Mar 2026 21:30 | 18 Mar 2026 17:45 | 4 days | longer outage |
| 11 Mar 2026 22:00 | 13 Mar 2026 03:45 | 1 day | |
| 6 Mar 2026 20:15 | 9 Mar 2026 21:00 | 3 days | longer outage |
| 27 Feb 2026 21:45 | 2 Mar 2026 21:00 | 2 days | |
| 23 Feb 2026 19:30 | 27 Feb 2026 16:45 | 3 days | longer outage |
| 16 Feb 2026 09:15 | 22 Feb 2026 16:30 | 6 days | longer outage |
| 9 Feb 2026 08:15 | 16 Feb 2026 07:00 | 6 days | longer outage |
| 2 Feb 2026 14:15 | 8 Feb 2026 16:00 | 6 days | longer outage |
| 31 Jan 2026 13:15 | 2 Feb 2026 12:00 | 1 day | |
| 28 Jan 2026 09:15 | 30 Jan 2026 11:30 | 2 days | |
| 26 Jan 2026 08:30 | 28 Jan 2026 07:00 | 1 day | |
| 24 Jan 2026 21:15 | 26 Jan 2026 06:00 | 1 day | |
| 20 Jan 2026 18:00 | 24 Jan 2026 21:00 | 4 days | longer outage |
| 15 Jan 2026 17:15 | 20 Jan 2026 15:45 | 4 days | longer outage |
| 14 Jan 2026 12:30 | 15 Jan 2026 15:00 | 1 day | |
| 12 Jan 2026 10:15 | 13 Jan 2026 14:45 | 1 day | |
| 9 Jan 2026 09:00 | 11 Jan 2026 09:00 | 2 days | |
| 29 Dec 2025 11:15 | 8 Jan 2026 06:00 | 9 days | long outage |
| 24 Dec 2025 18:15 | 29 Dec 2025 09:00 | 4 days | longer outage |
| 23 Dec 2025 12:15 | 24 Dec 2025 16:00 | 1 day | |
| 20 Dec 2025 10:15 | 22 Dec 2025 09:00 | 1 day | |
| 12 Dec 2025 20:15 | 20 Dec 2025 08:00 | 7 days | long outage |
| 10 Dec 2025 22:45 | 12 Dec 2025 15:45 | 1 day | |
| 8 Dec 2025 09:15 | 10 Dec 2025 20:30 | 2 days | |
| 6 Dec 2025 20:30 | 8 Dec 2025 07:00 | 1 day | |
| 5 Dec 2025 14:00 | 6 Dec 2025 17:15 | 1 day | |
| 2 Dec 2025 21:00 | 4 Dec 2025 11:00 | 1 day | |
| 29 Nov 2025 12:15 | 2 Dec 2025 07:00 | 2 days | |
| 26 Nov 2025 09:30 | 29 Nov 2025 10:00 | 3 days | longer outage |
| 22 Nov 2025 11:15 | 26 Nov 2025 08:00 | 3 days | longer outage |
| before 19 Nov 2025 00:00 | 22 Nov 2025 09:00 | at least 3 days | longer outage |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.