The Watt Mix
live · 10:45 CET
PLEN
Pumped-storage unit

ZRN_4-03

plant: Żarnowiec · operator: PGE Energia Odnawialna
Power now
0 MW
Load
0% of 180 MW
Not running
15 h, since yesterday 20:00

Last 24 hours

Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 180 MW
now 0 MW

Operating history

The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
All

Operation and stops

In operation on 26 of 30 days
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more

Daily energy

MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 840 MWh

Day profile

Tuesday 17 Nov 2026, MW

Outages in the last 12 months

Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
13.9%
Outages in total
161 days
StartEndLengthLabel
15 Nov 2026 21:1517 Nov 2026 14:451 day
13 Nov 2026 08:4514 Nov 2026 15:151 day
7 Nov 2026 20:0010 Nov 2026 11:002 days
28 Sep 2026 23:0030 Sep 2026 06:001 day
3 Sep 2026 08:304 Sep 2026 21:301 day
16 Aug 2026 23:0019 Aug 2026 18:152 days
13 Aug 2026 22:1516 Aug 2026 20:002 days
10 Aug 2026 21:3012 Aug 2026 19:151 day
8 Aug 2026 18:0010 Aug 2026 18:302 days
6 Aug 2026 21:458 Aug 2026 17:301 day
2 Aug 2026 23:155 Aug 2026 17:302 days
30 Jul 2026 19:452 Aug 2026 21:003 dayslonger outage
27 Jul 2026 00:3030 Jul 2026 17:303 dayslonger outage
13 Jul 2026 23:1515 Jul 2026 19:001 day
1 Jul 2026 23:303 Jul 2026 18:451 day
20 Jun 2026 18:0021 Jun 2026 18:001 day
15 Jun 2026 08:0016 Jun 2026 18:451 day
12 Jun 2026 21:4515 Jun 2026 06:302 days
10 Jun 2026 22:0012 Jun 2026 19:001 day
29 May 2026 23:1531 May 2026 19:451 day
9 May 2026 18:4510 May 2026 20:001 day
25 Apr 2026 03:1526 Apr 2026 18:301 day
9 Apr 2026 23:0022 Apr 2026 18:3012 dayslong outage
19 Mar 2026 21:0021 Mar 2026 07:001 day
13 Mar 2026 21:3018 Mar 2026 17:454 dayslonger outage
11 Mar 2026 22:0013 Mar 2026 03:451 day
6 Mar 2026 20:159 Mar 2026 21:003 dayslonger outage
27 Feb 2026 21:452 Mar 2026 21:002 days
23 Feb 2026 19:3027 Feb 2026 16:453 dayslonger outage
16 Feb 2026 09:1522 Feb 2026 16:306 dayslonger outage
9 Feb 2026 08:1516 Feb 2026 07:006 dayslonger outage
2 Feb 2026 14:158 Feb 2026 16:006 dayslonger outage
31 Jan 2026 13:152 Feb 2026 12:001 day
28 Jan 2026 09:1530 Jan 2026 11:302 days
26 Jan 2026 08:3028 Jan 2026 07:001 day
24 Jan 2026 21:1526 Jan 2026 06:001 day
20 Jan 2026 18:0024 Jan 2026 21:004 dayslonger outage
15 Jan 2026 17:1520 Jan 2026 15:454 dayslonger outage
14 Jan 2026 12:3015 Jan 2026 15:001 day
12 Jan 2026 10:1513 Jan 2026 14:451 day
9 Jan 2026 09:0011 Jan 2026 09:002 days
29 Dec 2025 11:158 Jan 2026 06:009 dayslong outage
24 Dec 2025 18:1529 Dec 2025 09:004 dayslonger outage
23 Dec 2025 12:1524 Dec 2025 16:001 day
20 Dec 2025 10:1522 Dec 2025 09:001 day
12 Dec 2025 20:1520 Dec 2025 08:007 dayslong outage
10 Dec 2025 22:4512 Dec 2025 15:451 day
8 Dec 2025 09:1510 Dec 2025 20:302 days
6 Dec 2025 20:308 Dec 2025 07:001 day
5 Dec 2025 14:006 Dec 2025 17:151 day
2 Dec 2025 21:004 Dec 2025 11:001 day
29 Nov 2025 12:152 Dec 2025 07:002 days
26 Nov 2025 09:3029 Nov 2025 10:003 dayslonger outage
22 Nov 2025 11:1526 Nov 2025 08:003 dayslonger outage
before 19 Nov 2025 00:0022 Nov 2025 09:00at least 3 dayslonger outage
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.