Power now
0 MW
Load
0% of 340 MW
Not running
14 h, since yesterday 21:00
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 340 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 23 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | ZRN_4-04 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | stopped |
| 17 Nov 2026 | 18% |
| 16 Nov 2026 | 11% |
| 15 Nov 2026 | 10% |
| 14 Nov 2026 | 9% |
| 13 Nov 2026 | 13% |
| 12 Nov 2026 | 13% |
| 11 Nov 2026 | 10% |
| 10 Nov 2026 | 10% |
| 9 Nov 2026 | 20% |
| 8 Nov 2026 | 14% |
| 7 Nov 2026 | 10% |
| 6 Nov 2026 | 12% |
| 5 Nov 2026 | 11% |
| 4 Nov 2026 | 13% |
| 3 Nov 2026 | 17% |
| 2 Nov 2026 | stopped |
| 1 Nov 2026 | 9% |
| 31 Oct 2026 | 4% |
| 30 Oct 2026 | stopped |
| 29 Oct 2026 | stopped |
| 28 Oct 2026 | stopped |
| 27 Oct 2026 | 4% |
| 26 Oct 2026 | stopped |
| 25 Oct 2026 | stopped |
| 24 Oct 2026 | 5% |
| 23 Oct 2026 | 9% |
| 22 Oct 2026 | 11% |
| 21 Oct 2026 | 11% |
| 20 Oct 2026 | 9% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 1,500 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
13.2%
Outages in total
149 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 20:45 | 3 Nov 2026 06:45 | 1 day | |
| 27 Oct 2026 08:15 | 31 Oct 2026 15:45 | 4 days | longer outage |
| 24 Oct 2026 21:30 | 27 Oct 2026 06:00 | 2 days | |
| 18 Oct 2026 13:00 | 19 Oct 2026 20:00 | 1 day | |
| 13 Oct 2026 11:30 | 18 Oct 2026 12:45 | 5 days | longer outage |
| 8 Oct 2026 20:45 | 13 Oct 2026 11:15 | 4 days | longer outage |
| 14 Sep 2026 21:30 | 22 Sep 2026 18:00 | 7 days | long outage |
| 31 Aug 2026 23:30 | 2 Sep 2026 18:15 | 1 day | |
| 29 Aug 2026 22:45 | 31 Aug 2026 18:15 | 1 day | |
| 27 Aug 2026 20:45 | 29 Aug 2026 20:15 | 1 day | |
| 22 Jul 2026 20:15 | 28 Jul 2026 00:00 | 5 days | longer outage |
| 14 Jul 2026 19:30 | 15 Jul 2026 19:30 | 1 day | |
| 5 Jul 2026 01:45 | 6 Jul 2026 18:30 | 1 day | |
| 2 Jul 2026 23:00 | 4 Jul 2026 18:45 | 1 day | |
| 18 Jun 2026 23:00 | 21 Jun 2026 19:15 | 2 days | |
| 14 Jun 2026 03:15 | 16 Jun 2026 19:00 | 2 days | |
| 12 Jun 2026 21:45 | 14 Jun 2026 01:00 | 1 day | |
| 20 May 2026 23:15 | 22 May 2026 18:45 | 1 day | |
| 24 Apr 2026 23:00 | 26 Apr 2026 18:45 | 1 day | |
| 10 Apr 2026 00:00 | 13 Apr 2026 18:30 | 3 days | longer outage |
| 5 Apr 2026 23:30 | 7 Apr 2026 19:00 | 1 day | |
| 3 Apr 2026 21:00 | 5 Apr 2026 19:15 | 1 day | |
| 28 Mar 2026 21:00 | 30 Mar 2026 17:15 | 1 day | |
| 20 Mar 2026 21:15 | 23 Mar 2026 16:45 | 2 days | |
| 11 Mar 2026 22:00 | 13 Mar 2026 05:45 | 1 day | |
| 20 Feb 2026 20:00 | 22 Feb 2026 07:45 | 1 day | |
| 13 Feb 2026 19:15 | 16 Feb 2026 16:00 | 2 days | |
| 6 Feb 2026 19:30 | 9 Feb 2026 16:45 | 2 days | |
| 3 Feb 2026 20:00 | 6 Feb 2026 16:45 | 2 days | |
| 2 Feb 2026 10:15 | 3 Feb 2026 16:45 | 1 day | |
| 26 Jan 2026 20:15 | 2 Feb 2026 10:00 | 6 days | longer outage |
| 20 Jan 2026 20:15 | 26 Jan 2026 16:00 | 5 days | longer outage |
| 14 Jan 2026 19:45 | 19 Jan 2026 15:45 | 4 days | longer outage |
| 13 Jan 2026 15:00 | 14 Jan 2026 16:15 | 1 day | |
| 18 Dec 2025 17:15 | 13 Jan 2026 14:00 | 25 days | very long outage |
| 5 Dec 2025 20:30 | 17 Dec 2025 07:15 | 11 days | long outage |
| 4 Dec 2025 13:00 | 5 Dec 2025 14:15 | 1 day | |
| 30 Nov 2025 15:00 | 4 Dec 2025 11:00 | 3 days | longer outage |
| 24 Nov 2025 14:45 | 30 Nov 2025 14:30 | 5 days | longer outage |
| 21 Nov 2025 16:45 | 24 Nov 2025 12:30 | 2 days | |
| before 19 Nov 2025 00:00 | 21 Nov 2025 16:30 | at least 2 days |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 3–6 days is a longer outage, 7–13 days a long one, 14 days or more a very long one. These are the thresholds for pumped-storage plants, which run intermittently.