Power now
0 MW
Load
0% of 210 MW
Not running
9 days, since 9 Nov 2026
longer outage
Last 24 hours
Unit output, MW, every 15 minutes
maximum power 210 MW
now 0 MW
Operating history
The selected period applies to the operating strip and daily energy: 20 Oct – 18 Nov 2026
Operation and stops
In operation on 16 of 30 days
The value is the unit's average load over the day as a percentage of its maximum power; below 60% means running at reduced power.
| Day | JW3_2S04 |
|---|---|
| 18 Nov 2026 | stopped |
| 17 Nov 2026 | stopped |
| 16 Nov 2026 | stopped |
| 15 Nov 2026 | stopped |
| 14 Nov 2026 | stopped |
| 13 Nov 2026 | stopped |
| 12 Nov 2026 | stopped |
| 11 Nov 2026 | stopped |
| 10 Nov 2026 | stopped |
| 9 Nov 2026 | 26% |
| 8 Nov 2026 | 75% |
| 7 Nov 2026 | 65% |
| 6 Nov 2026 | 7% |
| 5 Nov 2026 | stopped |
| 4 Nov 2026 | stopped |
| 3 Nov 2026 | 55% |
| 2 Nov 2026 | 65% |
| 1 Nov 2026 | 30% |
| 31 Oct 2026 | 41% |
| 30 Oct 2026 | 52% |
| 29 Oct 2026 | 63% |
| 28 Oct 2026 | 72% |
| 27 Oct 2026 | 62% |
| 26 Oct 2026 | 27% |
| 25 Oct 2026 | stopped |
| 24 Oct 2026 | stopped |
| 23 Oct 2026 | stopped |
| 22 Oct 2026 | 54% |
| 21 Oct 2026 | 29% |
| 20 Oct 2026 | 50% |
stoppedrunning below 60% of max powerrunning at 60% or more
Daily energy
MWh per day. Select a day to see its profile.
selected day: Tuesday 17 Nov 2026 · 0 MWh
Day profile
Tuesday 17 Nov 2026, MW
Outages in the last 12 months
Lasting at least a day, most recent first
Time in operation
57.6%
Outages in total
110 days
| Start | End | Length | Label |
|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 09:15 | ongoing | 9 days | longer outage |
| 3 Nov 2026 21:45 | 6 Nov 2026 19:45 | 2 days | |
| 22 Oct 2026 21:15 | 26 Oct 2026 13:15 | 3 days | |
| 16 Oct 2026 22:15 | 19 Oct 2026 04:00 | 2 days | |
| 25 Sep 2026 22:30 | 28 Sep 2026 15:45 | 2 days | |
| 21 Aug 2026 22:15 | 26 Aug 2026 11:00 | 4 days | |
| 30 Jul 2026 19:15 | 16 Aug 2026 01:15 | 16 days | long outage |
| 11 Jul 2026 20:30 | 23 Jul 2026 03:15 | 11 days | longer outage |
| 14 Jun 2026 00:00 | 15 Jun 2026 04:15 | 1 day | |
| 12 Jun 2026 00:00 | 13 Jun 2026 05:00 | 1 day | |
| 3 Jun 2026 13:30 | 8 Jun 2026 15:30 | 5 days | |
| 2 Jun 2026 00:15 | 3 Jun 2026 04:30 | 1 day | |
| 23 May 2026 07:30 | 24 May 2026 16:30 | 1 day | |
| 16 May 2026 00:00 | 20 May 2026 04:15 | 4 days | |
| 8 May 2026 09:15 | 13 May 2026 16:00 | 5 days | |
| 30 Apr 2026 22:15 | 4 May 2026 03:15 | 3 days | |
| 17 Apr 2026 21:30 | 20 Apr 2026 02:30 | 2 days | |
| 14 Apr 2026 20:30 | 16 Apr 2026 05:15 | 1 day | |
| 4 Apr 2026 08:00 | 14 Apr 2026 02:30 | 9 days | longer outage |
| 27 Mar 2026 20:15 | 30 Mar 2026 04:45 | 2 days | |
| 8 Mar 2026 07:00 | 12 Mar 2026 04:00 | 3 days | |
| 2 Mar 2026 21:15 | 5 Mar 2026 02:30 | 2 days | |
| 17 Feb 2026 21:15 | 24 Feb 2026 03:00 | 6 days | |
| 13 Feb 2026 22:30 | 16 Feb 2026 03:00 | 2 days | |
| 8 Feb 2026 00:00 | 9 Feb 2026 04:00 | 1 day | |
| before 1 Feb 2026 00:00 | 4 Feb 2026 02:15 | at least 3 days |
A unit is stopped when its output falls to 2% of its maximum power or less (at least 5 MW); breaks shorter than an hour are merged. Maximum power is the highest output observed in the last 12 months. Scale: 7–13 days is a longer outage, 14–29 days a long one, 30 days or more a very long one.